海外FX業者のHFM(エイチエフエム)では口座タイプが豊富にあります。
それぞれ口座によってスプレッドや取引環境や取引条件が異なってきます。
あなたにとってどの口座タイプが一番取引スタイルに合っているかを見つけ出すために、口座タイプの選定はとても重要です。
海外FXのHFMのゼロ(ZERO)口座のスプレッド、スワップなど口座の特徴について全てを徹底解剖していきましょう。
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
海外FX業者HFMのスプレッドは非常に狭く安定した取引環境が特徴
海外FX業者のHFMは入金ボーナスは常時開催していない代わりに、約定力、狭いスプレッドを重視しています。
更に取引口座毎にもスプレッドや取引環境が違うので、どの口座が一番良いかをみていくために確認していきましょう!
HFMの口座タイプ毎の取引環境の特徴
HFMの口座タイプ毎の取引環境の特徴を以下のようにみてみましょう。
まずは簡単に下記表からHFMゼロ口座の特徴を比較してみましょう!
| HFM セント口座 | HFM ゼロ口座 | HFM プロ口座 | HFM プレミアム口座 | HFM トップアップボーナス口座 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引プラットフォーム | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) |
| スプレッド種類 | 変動スプレッド | 変動スプレッド | 変動スプレッド | 変動スプレッド | 変動スプレッド |
| スプレッド | 1.2ピップスから | 0.0ピップスから | 0.6ピップスから | 1.2ピップスから | 1.4ピップスから |
| 口座通貨 | 日本円、USC | 日本円、米ドル、ユーロ | 日本円、米ドル、ユーロ | 日本円、米ドル、ユーロ | 日本円、米ドル、ユーロ |
| 契約サイズ | 1ロット=1,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 |
| 取引可能商品 | 為替、ゴールド | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 |
| 最低入金金額 | $0から | ¥0、$0、€0から | ¥13,000、$100、€100 から | ¥0、$0、€0から | ¥0、$0、€0から |
| 最小取引サイズ(ロット) | 0.01ロットから | 0.01ロットから | 0.01ロットから | 0.01ロットから | 0.01ロットから |
| 最大レバレッジ | 最大2,000倍 | 最大2,000倍 | 最大2,000倍 | 最大2,000倍 | 最大1,000倍 |
| 取引サイズレンジ | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 |
| 最大合計取引サイズ(ロット) | 1ポジション: 200 セントロット (20万通貨) 取引口座全体: 1000 セントロット (100万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット(60万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット (60万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット (60万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット (60万通貨) |
| 最大保有可能ポジション数 | 上限150ポジション | 上限500ポジション | 上限500ポジション | 上限500ポジション | 上限500ポジション |
| マージンコール | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 成行決済 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| パーソナルアカウントマネージャー | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 小数点以下5桁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| FX通貨ペアの取引手数料: | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| ボーナス | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| パーソナルサービス | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| スワップフリー | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
HFMのゼロ口座のスプレッドやスワップなどを徹底解剖
それではHFMのゼロ口座のスプレッドやスワップなど取引環境を徹底的に解剖していきましょう!
【為替メジャーペア】HFMゼロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMゼロ口座【為替メジャーペア】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 |
| USDJPY | 0.4Pips | 買:0 売:-29.5 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| CADCHF | 0.1Pips | 買:0 売:-8.1 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| CADJPY | 0.1Pips | 買:0 売:-15.3 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| CHFJPY | 0.1Pips | 買:-1.2 売:-11.0 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURCAD | 0.1Pips | 買:-6.1 売:-3.1 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURCHF | 0.1Pips | 買:0 売:-9.9 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURGBP | 0.0Pips | 買:-7.1 売:0 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURJPY | 0.0Pips | 買:0 売:-23.5 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURUSD | 0.0Pips | 買:-7.8 売:0 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| GBPCAD | 0.1Pips | 買:0 売:-10.4 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| GBPCHF | 0.1Pips | 買:0 売:-16.9 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| GBPJPY | 0.0Pips | 買:0 売:-38.1 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| GBPUSD | 0.0Pips | 買:-3.0 売:-3.8 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDCAD | 1.9Pips | 買:0 売:-8.3 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDCHF | 1.5Pips | 買:0 売:-14.7 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【為替マイナーペア】HFMゼロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMゼロ口座【為替マイナーペア】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 |
| AUDCAD | 0.9Pips | 買:-1.9 売:-4.2 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| AUDCHF | 0.8Pips | 買:0 売:-7.4 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| AUDCHF | 0.7Pips | 買:0 売:-15.6 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| AUDNZD | 0.5Pips | 買:-4.9 売:-5.4 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| AUDSGD | 0.9Pips | 買:-4.1 売:-5.7 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| AUDUSD | 0.0Pips | 買:-2.9 売:-0.5 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| CHFSGD | 1.7Pips | 買:-22.5 売:-1.5 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURAUD | 0.5Pips | 買:-9.0 売:-1.2 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURHUF | 18.3Pips | 買:-90.6 売:-14.4 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURNOK | 5.1Pips | 買:-82.8 売:-29.0 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURNZD | 0.7Pips | 買:-12.5 売:-1.2 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURPLN | 1.3Pips | 買:-61.2 売:0 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURSGD | 1.1Pips | 買:-8.8 売:-6.3 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| EURZAR | 50.0Pips | 買:-427.9 売:-23.6 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| GBPAUD | 0.7Pips | 買:-2.6 売:-9.9 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| GBPNZD | 0.5Pips | 買:-4.7 売:-9.4 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| GBPSGD | 1.4Pips | 買:-4.4 売:-15.2 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| GBPZAR | 75.0Pips | 買:-350.6 売:0 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| NZDCAD | 0.8Pips | 買:-1.5 売:-4.7 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| NZDCHF | 0.7Pips | 買:0 売:-7.0 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| NZDJPY | 0.5Pips | 買:0 売:-15.5 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| NZDUSD | 0.4Pips | 買:-2.6 売:-1.0 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| SGDJPY | 1.0Pips | 買:0 売:-14.8 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDCNH | 7.0Pips | 買:-12.2 売:-106.5 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDCZK | 232.0Pips | 買:-14.5 売:-9.5 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDDKK | 3.3Pips | 買:-5.4 売:-70.6 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDHKD | 6.2Pips | 買:-32.8 売:-57.6 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDHUF | 1.5Pips | 買:-71.5 売:-1.8 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDMXN | 10.0Pips | 買:-560.5 売:0 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDNOK | 0.5Pips | 買:-35.4 売:-67.1 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDPLN | 1.3Pips | 買:-42.7 売:-12.9 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDRUB | 2765.0Pips | 買:-2021.0 売:-19.4 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDSEK | 290.0Pips | 買:-6.9 売:-108.8 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDSGD | 0.8Pips | 買:-2.2 売:-12.8 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDTHB | 0.6Pips | 買:-2.9 売:-13.9 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDTRY | 262.7Pips | 買:-3005.9 売:0 | 最大20倍 | 往復$6 /1ロット |
| USDZAR | 40.0Pips | 買:-363.2 売:-35.6 | 最大2,000倍 | 往復$6 /1ロット |
| ZARJPY | 1.0Pips | 買:-0.1 売:-11.6 | 最大200倍 | 往復$6 /1ロット |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【金属ペア】HFMゼロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMゼロ口座【金属ペア】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ |
| XAUUSD (ゴールド) | 0.03 | 買:-47.73 売:0 | 最大2,000倍 | 往復$14 /1ロット | 100XAU/ 1ロット |
| XAUEUR (ゴールド) | 0.26 | 買:-37.78 売:0 | 最大2,000倍 | 往復$14 /1ロット | 100XAU/ 1ロット |
| XAGUSD (シルバー) | 0.03 | 買:-11.1 売:0 | 最大100倍 | 往復$14 /1ロット | 1,000XA G/1ロット |
| XAGEUR (シルバー) | 0.028 | 買:-9.5 売:0 | 最大100倍 | 往復$14 /1ロット | 1,000XAG/1ロット |
| Palladium (パラジウム) | 5.4 | 買:-1.61 売:-0.54 | 最大20倍 | 往復$14 /1ロット | 100Palladium/1ロット |
| Platinum (プラチナ) | 6.6 | 買:-1.5 売:-0.5 | 変動性 | 往復$14 /1ロット | 50Platinum/1ロット |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【エネルギーペア】HFMゼロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMゼロ口座【エネルギースポットペア】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ | 有効期限 |
| USOIL.S(US Crude OIL) | 0.04 | 買:0 売:-2.0 | 最大200倍 | 無 | 100USOIL.S/1ロット | 無 |
| UKOIL.S(UK Brent OIL) | 0.09 | 買:0 売:-1.4 | 最大200倍 | 無 | 100UKOIL.S/1ロット | 無 |
| HFMゼロ口座【エネルギー先物ペア】 | ||||||
| USOIL(US Crude OIL) | 0.11 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 100USOIL/1ロット | 有 (1ヶ月毎) |
| UKOIL(UK Brent OIL) | 0.07 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 100UKOIL/1ロット | 有 (1ヶ月毎) |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
↓取引したいペアショートカット
【インデックスペア】HFMゼロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMゼロ口座【インデックススポットペア】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ | 有効期限 |
| JPN225 (日経平均株価指数) | 10.0 | 買:-3.16 売:-2.6 | 最大500倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| USA100 (ナスダック) | 1.2 | 買:-5.26 売:1.14 | 最大500倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| USA30 (ダウジョーンズ) | 2.9 | 買:-10.74 売:2.34 | 最大500倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| USA500.S (米国SPX500) | 0.4 | 買:-1.47 売:0.32 | 最大500倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| AUS200 (豪200) | 1.4 | 買:-1.91 売:0.38 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| FRA40 (フランス40) | 1.1 | 買:-1.4 売:0.18 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| GER40 (ドイツ40) | 1.2 | 買:-3.84 売:0.48 | 最大500倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| HK50 (香港50) | 6.5 | 買:-4.68 売:0.96 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| NETH50 (オランダ50) | 0.23 | 買:-4.68 売:0.96 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| SPA35 (スペイン35) | 4.9 | 買:-2.22 売:0.28 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| SUI20 (スイス20) | 2.9 | 買:-1.22 売:-0.5 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| UK100 (英国100) | 1.0 | 買:-2.03 売:0.44 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| HFMゼロ口座【インデックス先物ペア】 | ||||||
| JP225.F (日経平均株価指数) | 11.0 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (約3ヶ月毎) |
| US100.F (ナスダック先物) | 3.0 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| US30.F (ダウジョーンズ先物) | 6.0 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| US500.F (SPX500先物) | 0.75 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| USDIndex(米ドルインデックス先物) | 0.04 | 買:0 売:0 | 最大100倍 | 無 | 100インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| EU50.F (欧州STOXX先物) | 2.9 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| FRA40.F(フランス40先物) | 3.2 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| GER40.F (ドイツ40先物) | 3.2 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| N25.F (オランダ25先物) | 0.53 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| SUI20.F (スイス20先物) | 4.0 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| UK100.F (英国100先物) | 4.2 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
スポットインデックス=「有効期限無」「スワップ有※±どちらも」
先物インデックス=「有効期限有」「スワップ無」
✅最大レバレッジはスポットインデックスで最大500倍、先物インデックスで最大200倍
【暗号通貨ペア】HFMゼロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMゼロ口座【暗号通貨ペア】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ | 有効期限 |
| BTCUSD | 36.0 | 買:-19000.0 売:-19000.0 | 最大50倍 | 無 | 1BTC/1ロット | 無 |
| ETHUSD | 3.6 | 買:-2000.0 売:-1000.0 | 最大50倍 | 無 | 1ETH/1ロット | 無 |
| ADAUSD | 0.0007 | 買:-300.0 売:-300.0 | 最大10倍 | 無 | 1000ADA/1ロット | 無 |
| APEUSD | 0.3 | 買:-20.0 売:-20.0 | 最大10倍 | 無 | 10APE/1ロット | 無 |
| ATMUSD | 0.5 | 買:-50.0 売:-50.0 | 最大10倍 | 無 | 10ATM/1ロット | 無 |
| AVAUSD | 0.5 | 買:-10.0 売:-10.0 | 最大10倍 | 無 | 10AVA/1ロット | 無 |
| BARUSD | 0.0006 | 買:-40.0 売:-40.0 | 最大10倍 | 無 | 1000BAR /1ロット | 無 |
| BCHUSD | 1.8 | 買:-450.0 売:-450.0 | 最大10倍 | 無 | 1 BTC Cash/1ロット | 無 |
| BNBUSD | 0.1 | 買:-30.0 売:-30.0 | 最大10倍 | 無 | 1BNB/1ロット | 無 |
| BTCAUD | 139.0 | 買:-7000.0 売:-7000.0 | 最大50倍 | 無 | 1BTC/1ロット | 無 |
| BTCEUR | 71.0 | 買:-18000.0 売:-18000.0 | 最大50倍 | 無 | 1BTC/1ロット | 無 |
| BTCJPY | 6785.0 | 買:-700.0 売:-700.0 | 最大50倍 | 無 | 1BTC/1ロット | 無 |
| COMUSD | 1.0 | 買:-20.0 売:-20.0 | 最大10倍 | 無 | 10COM/1ロット | 無 |
| DOGUSD | 0.0006 | 買:-40.0 売:-40.0 | 最大10倍 | 無 | 1000DOG/1ロット | 無 |
| DOTUSD | 0.3 | 買:-30.0 売:-30.0 | 最大10倍 | 無 | 10DOT/1ロット | 無 |
| DSHUSD | 1.7 | 買:-162.0 売:-162.0 | 最大10倍 | 無 | 10DSH/1ロット | 無 |
| ENJUSD | 0.0008 | 買:-20.0 売:-20.0 | 最大10倍 | 無 | 1000ENJ/1ロット | 無 |
| EOSUSD | 0.06 | 買:-55.0 売:-55.0 | 最大10倍 | 無 | 1EOS/1ロット | 無 |
| ETCUSD (イーサリアムクラシック) | 1.5 | 買:-25.0 売:-25.0 | 最大10倍 | 無 | 10ETC/1ロット | 無 |
| ETHEUR | 4.1 | 買:-2000.0 売:-1000.0 | 最大50倍 | 無 | 1ETH/1ロット | 無 |
| FILUSD | 0.2 | 買:-2.0 売:-2.0 | 最大10倍 | 無 | 10FIL/1ロット | 無 |
| IOTUSD | 0.02 | 買:-14.0 売:-14.0 | 最大10倍 | 無 | 1000IOT/1ロット | 無 |
| LNKUSD | 0.1 | 買:-3000.0 売:-3000.0 | 最大10倍 | 無 | 10LNK/1ロット | 無 |
| LTCEUR | 2.2 | 買:-2000.0 売:-1000.0 | 最大50倍 | 無 | 1LTC/1ロット | 無 |
| LTCUSD | 2.3 | 買:-2000.0 売:-1000.0 | 最大50倍 | 無 | 1LTC/1ロット | 無 |
| MANUSD | 0.01 | 買:-30.0 売:-30.0 | 最大10倍 | 無 | 1000MAN/1ロット | 無 |
| NEOUSD | 1.0 | 買:-7.0 売:-7.0 | 最大10倍 | 無 | 10NEO/1ロット | 無 |
| NERUSD | 0.1 | 買:-15.0 売:-15.0 | 最大10倍 | 無 | 10NER/1ロット | 無 |
| OMGUSD | 0.09 | 買:-5.0 売:-5.0 | 最大10倍 | 無 | 100 OMG/1ロット | 無 |
| SNXUSD | 0.1 | 買:-10.0 売:-10.0 | 最大10倍 | 無 | 10SNX/1ロット | 無 |
| SOLUSD | 0.2 | 買:-100.0 売:-100.0 | 最大10倍 | 無 | 10SOL/1ロット | 無 |
| TETUSD | 0.1 | 買:-5.0 売:-5.0 | 最大10倍 | 無 | 0.01TET/1ロット | 無 |
| TRXUSD | 0.004 | 買:-5.0 売:-5.0 | 最大10倍 | 無 | 1000TRX/1ロット | 無 |
| UNIUSD | 0.1 | 買:-300.0 売:-300.0 | 最大10倍 | 無 | 10UNI/1ロット | 無 |
| XLMUSD | 0.0006 | 買:-10.0 売:-10.0 | 最大10倍 | 無 | 1000XLM/1ロット | 無 |
| XMRUSD | 1.4 | 買:-115.0 売:-115.0 | 最大10倍 | 無 | 1XMR/1ロット | 無 |
| XRPUSD | 0.014 | 買:-200.0 売:-100.0 | 最大5倍 | 無 | 1000XRP/1ロット | 無 |
| XTZUSD | 0.1 | 買:-5.0 売:-5.0 | 最大10倍 | 無 | 0.01XTZ/1ロット | 無 |
| ZECUSD | 1.1 | 買:-146.0 売:-146.0 | 最大10倍 | 無 | 10ZEC/1ロット | 無 |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【コモディティペア】HFMゼロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMゼロ口座【コモディティペア】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ | 有効期限 |
| Cocoa | 10.0 | 買:0.0 売:0.0 | 最大66倍 | 無 | 10Cocoa/1ロット | 約2ヶ月 |
| Coffee | 0.99 | 買:0.0 売:0.0 | 変動性 | 無 | 37,500Coffee/1ロット | 約2ヶ月 |
| Copper | 0.008 | 買:0.0 売:0.0 | 変動性 | 無 | 25,000Copper/1ロット | 約2ヶ月 |
| Cotton | 0.29 | 買:0.0 売:0.0 | 最大66倍 | 無 | 50,000Cotton/1ロット | 約2ヶ月 |
| Sugar | 0.06 | 買:0.0 売:0.0 | 変動性 | 無 | 112,000Sugar/1ロット | 約2ヶ月 |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【債券ペア】HFMゼロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMゼロ口座【コモディティペア】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ | 有効期限 |
| EUBUND.F (ユーロ国債) | 0.05 | 買:0.0 売:0.0 | 最大50倍 | 無 | 100/1ロット | 3月、12月/年 |
| UKGILT.F (英国国債) | 0.05 | 買:0.0 売:0.0 | 最大50倍 | 無 | 100/1ロット | 2月、5月、8月、11月/年 |
| US10YR.F(米国債10年) | 0.06 | 買:0.0 売:0.0 | 最大50倍 | 無 | 100/1ロット | 2月、5月、8月、11月/年 |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
HFMゼロ口座では個別株からETFも取引可能
HFMのゼロ口座では更に個別株式(米国アップル、グーグル)、ETF銘柄などもレバレッジをかけて取引ができます。
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
取引点数豊富かつ取引コストが安いHFMのゼロ口座で取引してみましょう!

✅よく取引されるドル円、ユーロドルを始めとする通貨ペアのレバレッジ2,000倍と魅力的
✅スプレッドが0.0Pipsからと最狭スプレッドである。
✅為替のメジャーペアは流動性も高くスプレッドが非常に狭い。
✅取引手数料は往復$6と0.6Pips相当である為、0.0Pipsからのスプレッドを併せても安く取引出来る可能性が非常に高く魅力的。