海外FX業者のHFM(エイチエフエム)では口座タイプが豊富にあります。
それぞれ口座によってスプレッドや取引環境や取引条件が異なってきます。
あなたにとってどの口座タイプが一番取引スタイルに合っているかを見つけ出すために、口座タイプの選定はとても重要です。
海外FXのHFMのセント(CENT)口座のスプレッド、スワップなど口座の特徴について全てを徹底解剖していきましょう。
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
海外FX業者HFMのスプレッドは非常に狭く安定した取引環境が特徴
海外FX業者のHFMは入金ボーナスは常時開催していない代わりに、約定力、狭いスプレッドを重視しています。
更に取引口座毎にもスプレッドや取引環境が違うので、どの口座が一番良いかをみていくために確認していきましょう!
HFMの口座タイプ毎の取引環境の特徴
HFMの口座タイプ毎の取引環境の特徴を以下のようにみてみましょう。
まずは簡単に下記表からHFMセント口座の特徴を比較してみましょう!
| HFM セント口座 | HFM ゼロ口座 | HFM プロ口座 | HFM プレミアム口座 | HFM トップアップボーナス口座 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引プラットフォーム | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) |
| スプレッド種類 | 変動スプレッド | 変動スプレッド | 変動スプレッド | 変動スプレッド | 変動スプレッド |
| スプレッド | 1.2ピップスから | 0.0ピップスから | 0.6ピップスから | 1.2ピップスから | 1.4ピップスから |
| 口座通貨 | 日本円、USC | 日本円、米ドル、ユーロ | 日本円、米ドル、ユーロ | 日本円、米ドル、ユーロ | 日本円、米ドル、ユーロ |
| 契約サイズ | 1ロット=1,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 |
| 取引可能商品 | 為替、ゴールド | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 |
| 最低入金金額 | $0から | ¥0、$0、€0から | ¥13,000、$100、€100 から | ¥0、$0、€0から | ¥0、$0、€0から |
| 最小取引サイズ(ロット) | 0.01ロットから | 0.01ロットから | 0.01ロットから | 0.01ロットから | 0.01ロットから |
| 最大レバレッジ | 最大2,000倍 | 最大2,000倍 | 最大2,000倍 | 最大2,000倍 | 最大1,000倍 |
| 取引サイズレンジ | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 |
| 最大合計取引サイズ(ロット) | 1ポジション: 200 セントロット (20万通貨) 取引口座全体: 1000 セントロット (100万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット(60万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット (60万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット (60万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット (60万通貨) |
| 最大保有可能ポジション数 | 上限150ポジション | 上限500ポジション | 上限500ポジション | 上限500ポジション | 上限500ポジション |
| マージンコール | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 成行決済 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| パーソナルアカウントマネージャー | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 小数点以下5桁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| FX通貨ペアの取引手数料: | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| ボーナス | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| パーソナルサービス | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| スワップフリー | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
HFMのセント口座のスプレッドやスワップなどを徹底解剖
それではHFMのセント口座のスプレッドやスワップなど取引環境を徹底的に解剖していきましょう!
【為替メジャーペア】HFMセント口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMセント口座【為替メジャーペア】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 |
| USDJPY | 1.8Pips | 買:0 売:-29.5 | 最大2,000倍 | 無 |
| CADCHF | 1.9Pips | 買:0 売:-8.0 | 最大2,000倍 | 無 |
| CADJPY | 2.2Pips | 買:0 売:-17.5 | 最大2,000倍 | 無 |
| CHFJPY | 2.0Pips | 買:-1.4 売:-10.5 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURCAD | 2.3Pips | 買:-6.0 売:-2.3 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURCHF | 2.1Pips | 買:0 売:-9.8 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURGBP | 1.4Pips | 買:-5.8 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURJPY | 2.1Pips | 買:0 売:-21.2 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURUSD | 1.4Pips | 買:-7.5 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPCAD | 2.6Pips | 買:-0.3 売:-10.7 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPCHF | 2.3Pips | 買:0 売:-16.5 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPJPY | 2.2Pips | 買:0 売:-38.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPUSD | 1.6Pips | 買:-3.0 売:-3.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDCAD | 1.9Pips | 買:0 売:-8.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDCHF | 1.5Pips | 買:0 売:-12.7 | 最大2,000倍 | 無 |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【為替マイナーペア】HFMセント口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMセント口座【為替マイナーペア】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 |
| AUDCAD | 2.2Pips | 買:-3.1 売:-3.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| AUDCHF | 2.6Pips | 買:0 売:-7.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| AUDJPY | 2.4Pips | 買:0 売:-15.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| AUDNZD | 2.9Pips | 買:-3.9 売:-7.2 | 最大2,000倍 | 無 |
| AUDSGD | 3.2Pips | 買:-2.4 売:-5.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| AUDUSD | 1.6Pips | 買:-3.0 売:-1.2 | 最大2,000倍 | 無 |
| CHFSGD | 4.3Pips | 買:-20.0 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURAUD | 2.0Pips | 買:-9.0 売:-0.7 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURHUF | 26.0Pips | 買:-90.1 売:-14.7 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURNOK | 22.6Pips | 買:-84.1 売:-30.0 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURNZD | 2.7Pips | 買:-11.2 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURPLN | 25.8Pips | 買:-58.3 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURSGD | 3.4Pips | 買:-7.9 売:-6.4 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURZAR | 140.0Pips | 買:-428.1 売:-14.7 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPAUD | 2.9Pips | 買:0 売:-8.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPNZD | 4.5Pips | 買:-3.2 売:-9.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPSGD | 3.6Pips | 買:-3.2 売:-15.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPZAR | 120.0Pips | 買:-350.3 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| NZDCAD | 2.6Pips | 買:-0.8 売:-3.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| NZDCHF | 3.0Pips | 買:0 売:-7.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| NZDJPY | 2.1Pips | 買:0 売:-16.7 | 最大2,000倍 | 無 |
| NZDUSD | 1.8Pips | 買:-2.6 売:-0.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| SGDJPY | 3.0Pips | 買:0 売:-14.8 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDCNH | 1.8Pips | 買:-10.2 売:-115.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDCZK | 452.0Pips | 買:-14.7 売:-9.3 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDDKK | 17.9Pips | 買:-4.1 売:-69.4 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDHKD | 33.8Pips | 買:-29.9 売:-59.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDHUF | 31.2Pips | 買:-71.5 売:-2.0 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDMXN | 44.0Pips | 買:-533.0 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDNOK | 23.7Pips | 買:-33.8 売:-67.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDPLN | 25.8Pips | 買:-42.9 売:-12.4 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDRUB | 2768.0Pips | 買:-2021.0 売:-19.4 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDSEK | 400.0Pips | 買:-4.3 売:-106.3 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDSGD | 5.4Pips | 買:-1.5 売:-12.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDTHB | 1.0Pips | 買:-5.8 売:-10.2 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDTRY | 502.7Pips | 買:-2984.5 売:0 | 最大20倍 | 無 |
| USDZAR | 50.0Pips | 買:-365.0 売:-37.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| ZARJPY | 3.0Pips | 買:-0.1 売:-13.3 | 最大200倍 | 無 |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【金属ペア】HFMセント口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMセント口座【金属ペア】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ |
| XAUUSD | 0.25 | 買:-47.73 売:0 | 最大2,000倍 | 無 | 1XAU/ 1ロット |
| XAUEUR | 0.26 | 買:-37.78 売:0 | 最大2,000倍 | 無 | 1XAU/ 1ロット |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
HFMセント口座のまとめ
以下の通りHFMセント口座の特徴をまとめてみました。
✅取引ロット数が通常の100分の1のため、より小さな単位(最小10通貨)で取引ができる。
✅取引単位が小さいため、デモ口座では物足りないがライブ口座で実際の収益や損失を実感して取引したいトレーダーには登竜門としておすすめ。
✅取引サイズは小さいがほとんどの為替とゴールドで2,000倍のレバレッジで取引できる。
✅取引単位が小さいため、証拠金が少ないがポジションを多く取る自動売買(EA)トレーダーにもおすすめ。
❌為替とゴールドしかないため、株式インデックス、暗号通貨などその他の魅力的な取引商品はHFMの他の口座を開設する必要がある。
❌1ポジションで通常の海外FXで換算する20万通貨(2ロット)しか保有できない為、20万通貨以上保有したい大口トレーダーには不向き(複数ポジション保有はセント口座でも可能)
2024年12月中限定HFM100%入金ボーナス

✅よく取引されるドル円、ユーロドルを始めとする通貨ペアのレバレッジ2,000倍と魅力的
✅競争力のあるスプレッドである。
✅10通貨から取引開始可能