海外FX業者のHFM(エイチエフエム)では口座タイプが豊富にあります。
それぞれ口座によってスプレッドや取引環境や取引条件が異なってきます。
あなたにとってどの口座タイプが一番取引スタイルに合っているかを見つけ出すために、口座タイプの選定はとても重要です。
海外FXのHFMのプロ(PRO)口座のスプレッド、スワップなど口座の特徴について全てを徹底解剖していきましょう。
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
海外FX業者HFMのスプレッドは非常に狭く安定した取引環境が特徴
海外FX業者のHFMは入金ボーナスは常時開催していない代わりに、約定力、狭いスプレッドを重視しています。
更に取引口座毎にもスプレッドや取引環境が違うので、どの口座が一番良いかをみていくために確認していきましょう!
HFMの口座タイプ毎の取引環境の特徴
HFMの口座タイプ毎の取引環境の特徴を以下のようにみてみましょう。
まずは簡単に下記表からHFMプロ口座の特徴を比較してみましょう!
| HFM セント口座 | HFM ゼロ口座 | HFM プロ口座 | HFM プレミアム口座 | HFM トップアップボーナス口座 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引プラットフォーム | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) | MT4、MT5、 HFMプラットフォーム(モバイル) |
| スプレッド種類 | 変動スプレッド | 変動スプレッド | 変動スプレッド | 変動スプレッド | 変動スプレッド |
| スプレッド | 1.2ピップスから | 0.0ピップスから | 0.6ピップスから | 1.2ピップスから | 1.4ピップスから |
| 口座通貨 | 日本円、USC | 日本円、米ドル、ユーロ | 日本円、米ドル、ユーロ | 日本円、米ドル、ユーロ | 日本円、米ドル、ユーロ |
| 契約サイズ | 1ロット=1,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 |
| 取引可能商品 | 為替、ゴールド | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 |
| 最低入金金額 | $0から | ¥0、$0、€0から | ¥13,000、$100、€100 から | ¥0、$0、€0から | ¥0、$0、€0から |
| 最小取引サイズ(ロット) | 0.01ロットから | 0.01ロットから | 0.01ロットから | 0.01ロットから | 0.01ロットから |
| 最大レバレッジ | 最大2,000倍 | 最大2,000倍 | 最大2,000倍 | 最大2,000倍 | 最大1,000倍 |
| 取引サイズレンジ | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 | 0.01ロット刻みで保有可能 |
| 最大合計取引サイズ(ロット) | 1ポジション: 200 セントロット (20万通貨) 取引口座全体: 1000 セントロット (100万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット(60万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット (60万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット (60万通貨) | 1ポジション: 60スタンダードロット (60万通貨) |
| 最大保有可能ポジション数 | 上限150ポジション | 上限500ポジション | 上限500ポジション | 上限500ポジション | 上限500ポジション |
| マージンコール | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 成行決済 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| パーソナルアカウントマネージャー | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 小数点以下5桁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| FX通貨ペアの取引手数料: | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| ボーナス | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| パーソナルサービス | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| スワップフリー | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
✅最低入金金額が13,000円からとなっている。
✅HFMプロ口座では安定した取引環境の中で、狭いスプレッド、取引手数料完全無料でトレードができる。
✅レバレッジは2,000倍とダイナミックにトレードができる。
✅取引商品豊富で、為替ペア以外にもETF、債券、個別株式も豊富にトレードができるオールインワン口座がHFMプロ口座。
HFMのプロ口座のスプレッドやスワップなどを徹底解剖
それではHFMのプロ口座のスプレッドやスワップなど取引環境を徹底的に解剖していきましょう!
【為替メジャーペア】HFMプロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMプロ口座【為替メジャーペア】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 |
| USDJPY | 1.1Pips | 買:0 売:-29.5 | 最大2,000倍 | 無 |
| CADCHF | 0.7Pips | 買:0 売:-8.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| CADJPY | 0.7Pips | 買:0 売:-15.3 | 最大2,000倍 | 無 |
| CHFJPY | 0.7Pips | 買:-1.2 売:-11.0 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURCAD | 0.7Pips | 買:-6.1 売:-3.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURCHF | 0.7Pips | 買:0 売:-9.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURGBP | 0.6Pips | 買:-7.1 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURJPY | 0.6Pips | 買:0 売:-23.5 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURUSD | 0.6Pips | 買:-7.8 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPCAD | 0.7Pips | 買:0 売:-10.4 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPCHF | 0.7Pips | 買:0 売:-16.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPJPY | 0.6Pips | 買:0 売:-38.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPUSD | 0.6Pips | 買:-3.0 売:-3.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDCAD | 0.6Pips | 買:0 売:-8.3 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDCHF | 0.6Pips | 買:0 売:-14.7 | 最大2,000倍 | 無 |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【為替マイナーペア】HFMプロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMプロ口座【為替マイナーペア】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 |
| AUDCAD | 1.5Pips | 買:-3.1 売:-5.2 | 最大2,000倍 | 無 |
| AUDCHF | 1.3Pips | 買:0 売:-7.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| AUDJPY | 1.1Pips | 買:0 売:-15.0 | 最大2,000倍 | 無 |
| AUDNZD | 1.1Pips | 買:-4.6 売:-5.5 | 最大2,000倍 | 無 |
| AUDSGD | 1.7Pips | 買:-2.8 売:-5.8 | 最大2,000倍 | 無 |
| AUDUSD | 0.6Pips | 買:-2.9 売:-0.7 | 最大2,000倍 | 無 |
| CHFSGD | 1.7Pips | 買:-24.5 売:-1.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURAUD | 1.1Pips | 買:-9.5 売:-2.4 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURHUF | 18.9Pips | 買:-91.3 売:-13.8 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURNOK | 5.7Pips | 買:-87.6 売:-29.0 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURNZD | 1.2Pips | 買:-14.2 売:-0.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURPLN | 6.9Pips | 買:-56.2 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURSGD | 1.8Pips | 買:-9.1 売:-5.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| EURZAR | 50.6Pips | 買:-431.4 売:-23.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPAUD | 1.1Pips | 買:-3.0 売:-7.9 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPNZD | 1.1Pips | 買:-5.5 売:-9.4 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPSGD | 2.0Pips | 買:-4.5 売:-14.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| GBPZAR | 75.6Pips | 買:-338.8 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| NZDCAD | 1.3Pips | 買:-1.9 売:-6.2 | 最大2,000倍 | 無 |
| NZDCHF | 1.3Pips | 買:0 売:-8.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| NZDJPY | 1.1Pips | 買:0 売:-15.8 | 最大2,000倍 | 無 |
| NZDUSD | 1.0Pips | 買:-2.0 売:-1.7 | 最大2,000倍 | 無 |
| SGDJPY | 1.6Pips | 買:0 売:-14.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDCNH | 8.2Pips | 買:-45.2 売:-56.7 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDCZK | 239.0Pips | 買:-14.6 売:-9.4 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDDKK | 3.9Pips | 買:-2.9 売:-71.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDHKD | 7.5Pips | 買:-32.9 売:-52.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDHUF | 2.1Pips | 買:-72.0 売:-1.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDMXN | 11.4Pips | 買:-713.5 売:0 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDNOK | 1.1Pips | 買:-39.2 売:-66.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDPLN | 2.3Pips | 買:-46.8 売:-9.0 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDRUB | 2765.6Pips | 買:-2021.0 売:-19.4 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDSEK | 290.5Pips | 買:-6.4 売:-106.1 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDSGD | 1.5Pips | 買:-2.5 売:-12.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDTHB | 1.2Pips | 買:-11.0 売:-6.7 | 最大2,000倍 | 無 |
| USDTRY | 250.6Pips | 買:-3800.8 売:-201.9 | 最大20倍 | 無 |
| USDZAR | 40.6Pips | 買:-380.2 売:-36.6 | 最大2,000倍 | 無 |
| ZARJPY | 1.6Pips | 買:-0.1 売:-14.2 | 最大200倍 | 無 |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【金属ペア】HFMプロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMプロ口座【金属ペア】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ |
| XAUUSD (ゴールド) | 0.16 | 買:-43.37 売:0 | 最大2,000倍 | 無 | 100XAU/ 1ロット |
| XAUEUR (ゴールド) | 0.26 | 買:-37.78 売:0 | 最大2,000倍 | 無 | 100XAU/ 1ロット |
| XAGUSD (シルバー) | 0.03 | 買:-11.1 売:0 | 最大100倍 | 無 | 1,000XA G/1ロット |
| XAGEUR (シルバー) | 0.028 | 買:-9.4 売:0 | 最大100倍 | 無 | 1,000XAG/1ロット |
| Palladium (パラジウム) | 5.4 | 買:-1.61 売:-0.54 | 最大20倍 | 無 | 100Palladium/1ロット |
| Platinum (プラチナ) | 6.6 | 買:-1.5 売:-0.5 | 変動性 | 無 | 50Platinum/1ロット |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【エネルギーペア】HFMプロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMプロ口座【エネルギースポットペア】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ | 有効期限 |
| USOIL.S(US Crude OIL) | 0.09 | 買:0 売:-1.9 | 最大200倍 | 無 | 100USOIL.S/1ロット | 無 |
| UKOIL.S(UK Brent OIL) | 0.04 | 買:0 売:-1.7 | 最大200倍 | 無 | 100UKOIL.S/1ロット | 無 |
| HFMプロ口座【エネルギー先物ペア】 | ||||||
| USOIL(US Crude OIL) | 0.11 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 100USOIL/1ロット | 有 (1ヶ月毎) |
| UKOIL(UK Brent OIL) | 0.07 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 100UKOIL/1ロット | 有 (1ヶ月毎) |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【インデックスペア】HFMプロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMプロ口座【インデックススポットペア】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ | 有効期限 |
| JPN225 (日経平均株価指数) | 10.0 | 買:-3.12 売:-2.57 | 最大500倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| USA100 (ナスダック) | 1.2 | 買:-5.36 売:1.17 | 最大500倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| USA30 (ダウジョーンズ) | 2.9 | 買:-10.62 売:2.31 | 最大500倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| USA500.S (米国SPX500) | 0.4 | 買:-1.48 売:0.32 | 最大500倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| AUS200 (豪200) | 1.4 | 買:-1.91 売:0.38 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| FRA40 (フランス40) | 1.1 | 買:-1.39 売:0.17 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| GER40 (ドイツ40) | 1.2 | 買:-3.82 売:0.48 | 最大500倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| HK50 (香港50) | 6.5 | 買:-4.64 売:0.96 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| NETH50 (オランダ50) | 0.23 | 買:-0.85 売:0.02 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| SPA35 (スペイン35) | 4.9 | 買:-2.19 売:0.28 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| SUI20 (スイス20) | 2.9 | 買:-1.18 売:-0.5 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| UK100 (英国100) | 1.0 | 買:-2.0 売:0.44 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 無 |
| HFMプロ口座【インデックス先物ペア】 | ||||||
| JP225.F (日経平均株価指数) | 11.0 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (約3ヶ月毎) |
| US100.F (ナスダック先物) | 3.0 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| US30.F (ダウジョーンズ先物) | 6.0 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| US500.F (SPX500先物) | 0.75 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| USDIndex(米ドルインデックス先物) | 0.04 | 買:0 売:0 | 最大100倍 | 無 | 100インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| EU50.F (欧州STOXX先物) | 2.9 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| FRA40.F(フランス40先物) | 3.2 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| GER40.F (ドイツ40先物) | 3.2 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| N25.F (オランダ25先物) | 0.53 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| SUI20.F (スイス20先物) | 4.0 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
| UK100.F (英国100先物) | 4.2 | 買:0 売:0 | 最大200倍 | 無 | 1インデックス/1ロット | 有 (3ヶ月毎) |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
スポットインデックス=「有効期限無」「スワップ有※±どちらも」
先物インデックス=「有効期限有」「スワップ無」
✅最大レバレッジはスポットインデックスで最大500倍、先物インデックスで最大200倍
【暗号通貨ペア】HFMプロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMプロ口座【暗号通貨ペア】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ | 有効期限 |
| BTCUSD | 36.0 | 買:-19000.0 売:-19000.0 | 最大50倍 | 無 | 1BTC/1ロット | 無 |
| ETHUSD | 3.6 | 買:-2000.0 売:-1000.0 | 最大50倍 | 無 | 1ETH/1ロット | 無 |
| ADAUSD | 0.0007 | 買:-300.0 売:-300.0 | 最大10倍 | 無 | 1000ADA/1ロット | 無 |
| APEUSD | 0.3 | 買:-20.0 売:-20.0 | 最大10倍 | 無 | 10APE/1ロット | 無 |
| ATMUSD | 0.5 | 買:-50.0 売:-50.0 | 最大10倍 | 無 | 10ATM/1ロット | 無 |
| AVAUSD | 0.5 | 買:-10.0 売:-10.0 | 最大10倍 | 無 | 10AVA/1ロット | 無 |
| BARUSD | 0.0006 | 買:-40.0 売:-40.0 | 最大10倍 | 無 | 1000BAR /1ロット | 無 |
| BCHUSD | 1.8 | 買:-450.0 売:-450.0 | 最大10倍 | 無 | 1 BTC Cash/1ロット | 無 |
| BNBUSD | 0.1 | 買:-30.0 売:-30.0 | 最大10倍 | 無 | 1BNB/1ロット | 無 |
| BTCAUD | 139.0 | 買:-7000.0 売:-7000.0 | 最大50倍 | 無 | 1BTC/1ロット | 無 |
| BTCEUR | 71.0 | 買:-18000.0 売:-18000.0 | 最大50倍 | 無 | 1BTC/1ロット | 無 |
| BTCJPY | 6785.0 | 買:-700.0 売:-700.0 | 最大50倍 | 無 | 1BTC/1ロット | 無 |
| COMUSD | 1.0 | 買:-20.0 売:-20.0 | 最大10倍 | 無 | 10COM/1ロット | 無 |
| DOGUSD | 0.0006 | 買:-40.0 売:-40.0 | 最大10倍 | 無 | 1000DOG/1ロット | 無 |
| DOTUSD | 0.3 | 買:-30.0 売:-30.0 | 最大10倍 | 無 | 10DOT/1ロット | 無 |
| DSHUSD | 1.7 | 買:-162.0 売:-162.0 | 最大10倍 | 無 | 10DSH/1ロット | 無 |
| ENJUSD | 0.0008 | 買:-20.0 売:-20.0 | 最大10倍 | 無 | 1000ENJ/1ロット | 無 |
| EOSUSD | 0.06 | 買:-55.0 売:-55.0 | 最大10倍 | 無 | 1EOS/1ロット | 無 |
| ETCUSD (イーサリアムクラシック) | 1.5 | 買:-25.0 売:-25.0 | 最大10倍 | 無 | 10ETC/1ロット | 無 |
| ETHEUR | 4.1 | 買:-2000.0 売:-1000.0 | 最大50倍 | 無 | 1ETH/1ロット | 無 |
| FILUSD | 0.2 | 買:-2.0 売:-2.0 | 最大10倍 | 無 | 10FIL/1ロット | 無 |
| IOTUSD | 0.02 | 買:-14.0 売:-14.0 | 最大10倍 | 無 | 1000IOT/1ロット | 無 |
| LNKUSD | 0.1 | 買:-3000.0 売:-3000.0 | 最大10倍 | 無 | 10LNK/1ロット | 無 |
| LTCEUR | 2.2 | 買:-2000.0 売:-1000.0 | 最大50倍 | 無 | 1LTC/1ロット | 無 |
| LTCUSD | 2.3 | 買:-2000.0 売:-1000.0 | 最大50倍 | 無 | 1LTC/1ロット | 無 |
| MANUSD | 0.01 | 買:-30.0 売:-30.0 | 最大10倍 | 無 | 1000MAN/1ロット | 無 |
| NEOUSD | 1.0 | 買:-7.0 売:-7.0 | 最大10倍 | 無 | 10NEO/1ロット | 無 |
| NERUSD | 0.1 | 買:-15.0 売:-15.0 | 最大10倍 | 無 | 10NER/1ロット | 無 |
| OMGUSD | 0.09 | 買:-5.0 売:-5.0 | 最大10倍 | 無 | 100 OMG/1ロット | 無 |
| SNXUSD | 0.1 | 買:-10.0 売:-10.0 | 最大10倍 | 無 | 10SNX/1ロット | 無 |
| SOLUSD | 0.2 | 買:-100.0 売:-100.0 | 最大10倍 | 無 | 10SOL/1ロット | 無 |
| TETUSD | 0.1 | 買:-5.0 売:-5.0 | 最大10倍 | 無 | 0.01TET/1ロット | 無 |
| TRXUSD | 0.004 | 買:-5.0 売:-5.0 | 最大10倍 | 無 | 1000TRX/1ロット | 無 |
| UNIUSD | 0.1 | 買:-300.0 売:-300.0 | 最大10倍 | 無 | 10UNI/1ロット | 無 |
| XLMUSD | 0.0006 | 買:-10.0 売:-10.0 | 最大10倍 | 無 | 1000XLM/1ロット | 無 |
| XMRUSD | 1.4 | 買:-115.0 売:-115.0 | 最大10倍 | 無 | 1XMR/1ロット | 無 |
| XRPUSD | 0.014 | 買:-200.0 売:-100.0 | 最大5倍 | 無 | 1000XRP/1ロット | 無 |
| XTZUSD | 0.1 | 買:-5.0 売:-5.0 | 最大10倍 | 無 | 0.01XTZ/1ロット | 無 |
| ZECUSD | 1.1 | 買:-146.0 売:-146.0 | 最大10倍 | 無 | 10ZEC/1ロット | 無 |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【コモディティペア】HFMプロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMプロ口座【コモディティペア】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ | 有効期限 |
| Cocoa | 10.0 | 買:0.0 売:0.0 | 最大66倍 | 無 | 10Cocoa/1ロット | 約2ヶ月 |
| Coffee | 0.99 | 買:0.0 売:0.0 | 変動性 | 無 | 37,500Coffee/1ロット | 約2ヶ月 |
| Copper | 0.008 | 買:0.0 売:0.0 | 変動性 | 無 | 25,000Copper/1ロット | 約2ヶ月 |
| Cotton | 0.29 | 買:0.0 売:0.0 | 最大66倍 | 無 | 50,000Cotton/1ロット | 約2ヶ月 |
| Sugar | 0.06 | 買:0.0 売:0.0 | 変動性 | 無 | 112,000Sugar/1ロット | 約2ヶ月 |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
【債券ペア】HFMプロ口座のスプレッドなど
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
| HFMプロ口座【コモディティペア】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペア | 最小 スプレッド | スワップ (買/売) | レバレッジ | 取引手数料 | 契約サイズ | 有効期限 |
| EUBUND.F (ユーロ国債) | 0.05 | 買:0.0 売:0.0 | 最大50倍 | 無 | 100/1ロット | 3月、12月/年 |
| UKGILT.F (英国国債) | 0.05 | 買:0.0 売:0.0 | 最大50倍 | 無 | 100/1ロット | 2月、5月、8月、11月/年 |
| US10YR.F(米国債10年) | 0.06 | 買:0.0 売:0.0 | 最大50倍 | 無 | 100/1ロット | 2月、5月、8月、11月/年 |
(プラスマイナススワップどちらの場合でも。0の場合は一切発生しない。)
※スワップ値は日々自動的に変動します。
HFMプロ口座では個別株からETFも取引可能
HFMのプロ口座では更に個別株式(米国アップル、グーグル)、ETF銘柄などもレバレッジをかけて取引ができます。
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
取引点数豊富かつ取引コストが安いHFMのプロ口座で取引してみましょう!

✅よく取引されるドル円、ユーロドルを始めとする通貨ペアのレバレッジ2,000倍と魅力的
✅スプレッドが0.6Pipsからと非常に狭いスプレッドである。
✅為替のメジャーペアは流動性も高くスプレッドが非常に狭い。
✅取引手数料は無料。スプレッドのみで余計なコストを計算しなくても良い。