取引環境や使いやすさに特化した海外FX業者「FXON(エフエックスオン)」
FXONではMT4、MT5の取引プラットフォームが選択でき、更に口座タイプは2種類あります。
本記事ではFXONの「スタンダード口座」「エリート口座」の取引商品別の詳細(スプレッドなど取引コスト)を比較していきながら徹底解剖していきましょう!
海外FXのFXONの全体像を知りたい方はこちらもご覧ください。
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
FXONは口座タイプが2種類選べる
海外FX業者のFXONには口座タイプが2種類選べます。
FXON口座タイプ | ||
---|---|---|
特徴 | 低スプレッド&手数料無料 | 最低水準のスプレッド |
口座タイプ | スタンダード口座![]() | エリート口座![]() |
最大レバレッジ | 最大1,000倍 | 最大1,000倍 |
プラットフォーム | MT5 | MT4/MT5 |
主要銘柄のスプレッド | 1.5~2.5pips | 0.0~0.8pips |
取引商品 | 為替、仮想通貨、株価指数、株式、金属、エネルギー | 為替、仮想通貨、株価指数、株式、金属、エネルギー |
取引商品数 | 221種類 | 221種類 |
取引手数料 | 無料 | 3ドル/1ロット(片道) |
マージンコール/ ロスカット | ・証拠金維持率レベル50%以下=マージンコール ・証拠金維持率レベル20%以下=ロスカット | ・証拠金維持率レベル50%以下=マージンコール ・証拠金維持率レベル20%以下=ロスカット |
ストップレベル | 0 | 0 |
最低入金金額 | 5,000円〜 ※初回入金時のみ1万円 | 5,000円〜 ※初回入金時のみ1万円 |
取引口座通貨 | 米ドル、日本円、欧州ユーロ | 米ドル、日本円、欧州ユーロ |
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
FXONスタンダード口座とエリート口座「為替ペア」のスプレッド
海外FX業者FXONの「為替ペア」のスタンダード口座、エリート口座の取引環境・条件を見てみましょう!
![]() 取引ペア | ![]() | ![]() | ![]() レバレッジ | ![]() | ![]() 取引手数料 | ![]() レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 最小:1.7Pips 平均:2.2Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.1Pips 平均:0.2Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
EURUSD | 最小:1.1Pips 平均:1.2Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.0Pips 平均:0.1Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
GBPUSD | 最小:1.3Pips 平均:1.4Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.1Pips 平均:0.3Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
EURJPY | 最小:1.9Pips 平均:2.2Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.2Pips 平均:0.7Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
GBPJPY | 最小:2.2Pips 平均:2.8Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.4Pips 平均:1.0Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
AUDCAD | 最小:2.1Pips 平均:2.5Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.5Pips 平均:0.8Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
AUDCHF | 最小:1.5Pips 平均:1.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.5Pips 平均:0.7Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
AUDJPY | 最小:2.4Pips 平均:2.6Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.4Pips 平均:0.7Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
AUDNOK | 最小:30.2Pips 平均:39.8Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:13.2Pips 平均:22.4Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
AUDNZD | 最小:2.4Pips 平均:2.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.3Pips 平均:0.9Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
AUDSGD | 最小:3.0Pips 平均:3.6Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:1.4Pips 平均:2.2Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
AUDUSD | 最小:1.1Pips 平均:1.2Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.2Pips 平均:0.3Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
CADCHF | 最小:1.5Pips 平均:1.8Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.4Pips 平均:0.7Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
CADJPY | 最小:2.3Pips 平均:2.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.4Pips 平均:0.9Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
CADSGD | 最小:2.4Pips 平均:2.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.9Pips 平均:1.4Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
CHFJPY | 最小:2.8Pips 平均:3.3Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.4Pips 平均:1.5Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
CHFNOK | 最小:4.7Pips 平均:6.1Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:7.2Pips 平均:8.9Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
CHFSGD | 最小:4.3Pips 平均:5.3Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:2.0Pips 平均:3.4Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
EURAUD | 最小:2.3Pips 平均:2.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.5Pips 平均:0.9Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
EURCAD | 最小:2.4Pips 平均:2.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.3Pips 平均:0.9Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
EURCHF | 最小:1.3Pips 平均:1.5Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.3Pips 平均:0.6Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
EURCZK | 最小:5.2Pips 平均:9.3Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:2.2Pips 平均:7.9Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
EURDKK | 最小:19.5Pips 平均:21.3Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:9.5Pips 平均:11.2Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
EURGBP | 最小:1.1Pips 平均:1.3Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.2Pips 平均:0.4Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
EURHKD | 最小:11.0Pips 平均:12.3Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:2.6Pips 平均:4.9Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
EURHUF | 最小:8.8Pips 平均:19.3Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:3.5Pips 平均:17.8Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
EURMXN | 最小:38.9Pips 平均:58.9Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:19.5Pips 平均:43.9Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
EURNOK | 最小:19.9Pips 平均:31.9Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:1.4Pips 平均:19.7Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
EURNZD | 最小:3.3Pips 平均:3.8Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:1.3Pips 平均:2.1Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
EURPLN | 最小:3.2Pips 平均:9.9Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:9.4Pips 平均:19.2Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
EURSEK | 最小:18.8Pips 平均:30.4Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:3.6Pips 平均:17.3Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
EURSGD | 最小:2.9Pips 平均:3.5Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:1.1Pips 平均:2.1Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
EURZAR | 最小:34.8Pips 平均:72.1Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:18.5Pips 平均:70.6Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
GBPAUD | 最小:2.9Pips 平均:3.4Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:1.0Pips 平均:1.8Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
GBPCAD | 最小:2.7Pips 平均:3.1Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:1.0Pips 平均:1.5Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
GBPCHF | 最小:1.9Pips 平均:2.1Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.9Pips 平均:1.3Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
GBPDKK | 最小:16.6Pips 平均:18.7Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:7.1Pips 平均:10.2Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
GBPHUF | 最小:20.7Pips 平均:40.7Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:16.3Pips 平均:41.2Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
GBPMXN | 最小:5.5Pips 平均:7.8Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:10.7Pips 平均:13.6Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
GBPNOK | 最小:30.9Pips 平均:48.0Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:12.6Pips 平均:35.3Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
GBPNZD | 最小:3.7Pips 平均:4.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:1.7Pips 平均:3.0Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
GBPPLN | 最小:13.0Pips 平均:28.9Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:7.5Pips 平均:24.9Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
GBPSEK | 最小:29.4Pips 平均:45.5Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:14.2Pips 平均:36.4Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
GBPSGD | 最小:3.3Pips 平均:4.4Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:1.8Pips 平均:3.3Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
GBPZAR | 最小:51.0Pips 平均:94.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:50.7Pips 平均:116.6Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
HKDJPY | 最小:2.5Pips 平均:2.5Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.6Pips 平均:0.7Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
MXNJPY | 最小:2.6Pips 平均:2.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.0Pips 平均:0.1Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
NOKJPY | 最小:2.7Pips 平均:2.9Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.1Pips 平均:0.4Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
NZDCAD | 最小:2.4Pips 平均:2.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.6Pips 平均:1.2Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
NZDCHF | 最小:2.4Pips 平均:2.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.4Pips 平均:0.9Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
NZDJPY | 最小:2.4Pips 平均:2.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.5Pips 平均:1.2Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
NZDSGD | 最小:3.0Pips 平均:3.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:1.4Pips 平均:2.4Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
NZDUSD | 最小:1.1Pips 平均:1.2Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.2Pips 平均:0.4Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
SEKJPY | 最小:3.2Pips 平均:3.4Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:0.8Pips 平均:1.0Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
SGDJPY | 最小:3.0Pips 平均:3.5Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:1.2Pips 平均:2.1Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
TRYJPY | 最小:3.1Pips 平均:3.2Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:1.4Pips 平均:1.6Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
USDCAD | 最小:1.9Pips 平均:2.0Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.3Pips 平均:0.6Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
USDCHF | 最小:1.1Pips 平均:1.3Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.2Pips 平均:0.4Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
USDCNH | 最小:1.1Pips 平均:1.1Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:0.1Pips 平均:0.3Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
USDCZK | 最小:4.6Pips 平均:7.9Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:2.3Pips 平均:6.4Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
USDDKK | 最小:12.6Pips 平均:14.3Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:2.2Pips 平均:4.3Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
USDHKD | 最小:12.0Pips 平均:12.7Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:3.3Pips 平均:4.5Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
USDHUF | 最小:9.0Pips 平均:17.8Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:3.6Pips 平均:15.1Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
USDMXN | 最小:6.2Pips 平均:7.3Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:4.1Pips 平均:5.6Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
USDNOK | 最小:21.7Pips 平均:33.1Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:3.2Pips 平均:18.6Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
USDPLN | 最小:9.9Pips 平均:16.1Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:3.6Pips 平均:12.6Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
USDSEK | 最小:20.3Pips 平均:32.3Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:3.6Pips 平均:17.5Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
USDSGD | 最小:2.6Pips 平均:3.1Pips | 無料 | 最大1,000倍 | 最小:1.0Pips 平均:1.8Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大1,000倍 |
USDTRY | 最小:108.1Pips 平均:174.5Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:55.9Pips 平均:140.4Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
USDZAR | 最小:23.2Pips 平均:39.2Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:9.6Pips 平均:41.9Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
ZARJPY | 最小:2.7Pips 平均:2.8Pips | 無料 | 最大50倍 | 最小:0.2Pips 平均:0.5Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大50倍 |
![]() 取引ペア | ![]() コントラクトサイズ | ![]() コントラクトサイズ |
---|---|---|
為替全て | 50ロット=5,000,000通貨(最大) 10ロット=1,000,000通貨 1ロット=100,000通貨 0.1ロット=10,000通貨 0.01ロット=100,000通貨 | 50ロット=5,000,000通貨(最大) 10ロット=1,000,000通貨 1ロット=100,000通貨 0.1ロット=10,000通貨 0.01ロット=100,000通貨 |
為替ペア全体的にFXONでは取引コストを重視しています。
↓今だけ限定の無料500円のキャッシュバック、無料VPSプロモーション開催中↓
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
FXONスタンダード口座とエリート口座「貴金属ペア」のスプレッド
海外FX業者FXONの「貴金属ペア」のスタンダード口座、エリート口座の取引環境・条件を見てみましょう!
![]() 取引ペア | ![]() | ![]() | ![]() レバレッジ | ![]() | ![]() 取引手数料 | ![]() レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD ゴールド | 最小:1.5Pips 平均:2.4Pips | 無料 | 最大500倍 | 最小:0.4Pips 平均:1.3Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大500倍 |
XAUEUR | 最小:3.2Pips 平均:4.8Pips | 無料 | 最大500倍 | 最小:2.0Pips 平均:3.6Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大500倍 |
XAGUSD シルバー | 最小:0.0Pips 平均:1.7Pips | 無料 | 最大500倍 | 最小:0.0Pips 平均:1.5Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大500倍 |
XAGEUR | 最小:0.6Pips 平均:1.4Pips | 無料 | 最大500倍 | 最小:0.5Pips 平均:1.3Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大500倍 |
XPDUSD パラジウム | 最小:0.0Pips 平均:45.1Pips | 無料 | 最大500倍 | 最小:0.0Pips 平均:46.3Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大500倍 |
XPTUSD プラチナ | 最小:11.2Pips 平均:34.5Pips | 無料 | 最大500倍 | 最小:11.4Pips 平均:34.7Pips | 3ドル/片道 *6ドル/往復 | 最大500倍 |
![]() 取引ペア | ![]() コントラクトサイズ | ![]() コントラクトサイズ |
---|---|---|
XAUUSD | 1ロット=100オンス(1XAU×100) | 1ロット=100オンス(1XAU×100) |
XAUEUR | 1ロット=100オンス(1XAU×100) | 1ロット=100オンス(1XAU×100) |
XAGUSD | 1ロット=5,000オンス(1XAG×5,000) | 1ロット=5,000オンス(1XAG×5,000) |
XAGEUR | 1ロット=5,000オンス(1XAG×5,000) | 1ロット=5,000オンス(1XAG×5,000) |
XPDUSD | 1ロット=100オンス(1XPD×100) | 1ロット=100オンス(1XPD×100) |
XPTUSD | 1ロット=100オンス(1XPT×100) | 1ロット=100オンス(1XPT×100) |
↓今だけ限定の無料500円のキャッシュバック、無料VPSプロモーション開催中↓
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
FXONスタンダード口座とエリート口座「仮想通貨ペア」のスプレッド
海外FX業者FXONの「仮想通貨ペア」のスタンダード口座、エリート口座の取引環境・条件を見てみましょう!
![]() 取引ペア | ![]() | ![]() | ![]() レバレッジ | ![]() | ![]() 取引手数料 | ![]() レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 最小:1242 平均:1308 | 無料 | 最大10倍 | 最小:1242 平均:1308 | 無料 | 最大10倍 |
BTCJPY | 最小:4565 平均:4624 | 無料 | 最大10倍 | 最小:4565 平均:4624 | 無料 | 最大10倍 |
BTCEUR | 最小:2788 平均:2825 | 無料 | 最大10倍 | 最小:2788 平均:2825 | 無料 | 最大10倍 |
BTCGBP | 最小:7757 平均:7789 | 無料 | 最大10倍 | 最小:7757 平均:7789 | 無料 | 最大10倍 |
ETHUSD | 最小:2780 平均:2836 | 無料 | 最大10倍 | 最小:2780 平均:2836 | 無料 | 最大10倍 |
ETHJPY | 最小:742 平均:750 | 無料 | 最大10倍 | 最小:742 平均:750 | 無料 | 最大10倍 |
ETHEUR | 最小:4112 平均:4164 | 無料 | 最大10倍 | 最小:4112 平均:4164 | 無料 | 最大10倍 |
ETHGBP | 最小:3659 平均:3702 | 無料 | 最大10倍 | 最小:3659 平均:3702 | 無料 | 最大10倍 |
LTCUSD | 最小:49165 平均:49611 | 無料 | 最大10倍 | 最小:49165 平均:49611 | 無料 | 最大10倍 |
LTCJPY | 最小:11609 平均:11673 | 無料 | 最大10倍 | 最小:11609 平均:11673 | 無料 | 最大10倍 |
LTCEUR | 最小:564 平均:568 | 無料 | 最大10倍 | 最小:564 平均:568 | 無料 | 最大10倍 |
DOGUSD | 最小:36 平均:39 | 無料 | 最大10倍 | 最小:36 平均:39 | 無料 | 最大10倍 |
DOTUSD | 最小:7 平均:9 | 無料 | 最大10倍 | 最小:7 平均:9 | 無料 | 最大10倍 |
ADAUSD | 最小:68 平均:82 | 無料 | 最大10倍 | 最小:68 平均:82 | 無料 | 最大10倍 |
ALGUSD | 最小:7 平均:9 | 無料 | 最大10倍 | 最小:7 平均:9 | 無料 | 最大10倍 |
AXSUSD | 最小:6 平均:6 | 無料 | 最大10倍 | 最小:6 平均:6 | 無料 | 最大10倍 |
EOSUSD | 最小:29 平均:33 | 無料 | 最大10倍 | 最小:29 平均:33 | 無料 | 最大10倍 |
FILUSD | 最小:5 平均:5 | 無料 | 最大10倍 | 最小:5 平均:5 | 無料 | 最大10倍 |
LNKUSD | 最小:603 平均:725 | 無料 | 最大10倍 | 最小:603 平均:725 | 無料 | 最大10倍 |
SANUSD | 最小:70 平均:72 | 無料 | 最大10倍 | 最小:70 平均:72 | 無料 | 最大10倍 |
SOLUSD | 最小:8 平均:1 | 無料 | 最大10倍 | 最小:8 平均:1 | 無料 | 最大10倍 |
TRXUSD | 最小:65 平均:77 | 無料 | 最大10倍 | 最小:65 平均:77 | 無料 | 最大10倍 |
UNIUSD | 最小:75 平均:94 | 無料 | 最大10倍 | 最小:75 平均:94 | 無料 | 最大10倍 |
XLMUSD | 最小:23 平均:25 | 無料 | 最大10倍 | 最小:23 平均:25 | 無料 | 最大10倍 |
XMRUSD | 最小:385 平均:413 | 無料 | 最大10倍 | 最小:385 平均:413 | 無料 | 最大10倍 |
![]() 取引ペア | ![]() コントラクトサイズ | ![]() コントラクトサイズ |
---|---|---|
BTCペア | 1ロット=1BTC(1BTC×1) | 1ロット=1BTC(1BTC×1) |
ETHペア | 1ロット=1ETH(1ETH×1) | 1ロット=1ETH(1ETH×1) |
仮想通貨ペアのコントラクトサイズは通貨によりそれぞれ異なります。 ポジション保有時にはMT4、5でチェックしましょう。 |
↓今だけ限定の無料500円のキャッシュバック、無料VPSプロモーション開催中↓
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
FXONスタンダード口座とエリート口座「株価指数ペア」のスプレッド
海外FX業者FXONの「株価指数(インデックス)ペア」のスタンダード口座、エリート口座の取引環境・条件を見てみましょう!
![]() 取引ペア | ![]() | ![]() | ![]() レバレッジ | ![]() | ![]() 取引手数料 | ![]() レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKJPY 日経平均株価 | 最小:0 平均:13 | 無料 | 最大50倍 | 最小:0 平均:13 | 無料 | 最大50倍 |
SPXUSD S&P500 | 最小:0 平均:68 | 無料 | 最大50倍 | 最小:0 平均:68 | 無料 | 最大50倍 |
DJIUSD ダウジョーンズ | 最小:100 平均:111 | 無料 | 最大50倍 | 最小:100 平均:111 | 無料 | 最大50倍 |
NDXUSD ナスダック | 最小:90 平均:96 | 無料 | 最大50倍 | 最小:90 平均:96 | 無料 | 最大50倍 |
ESXEUR 欧州ユーロ株価指数 | 最小:149 平均:166 | 無料 | 最大50倍 | 最小:149 平均:166 | 無料 | 最大50倍 |
DAXEUR ドイツ株価指数 | 最小:79 平均:120 | 無料 | 最大50倍 | 最小:79 平均:120 | 無料 | 最大50倍 |
F40EUR フランス株価指数 | 最小:121 平均:203 | 無料 | 最大50倍 | 最小:121 平均:203 | 無料 | 最大50倍 |
IBXEUR スペイン欧株価指数 | 最小:532 平均:539 | 無料 | 最大50倍 | 最小:532 平均:539 | 無料 | 最大50倍 |
FTSGBP イギリス株価指数 | 最小:74 平均:93 | 無料 | 最大50倍 | 最小:74 平均:93 | 無料 | 最大50倍 |
ASXAUD 豪株価指数 | 最小:161 平均:205 | 無料 | 最大50倍 | 最小:161 平均:205 | 無料 | 最大50倍 |
HSIHKD 香港株価指数 | 最小:445 平均:635 | 無料 | 最大50倍 | 最小:445 平均:635 | 無料 | 最大50倍 |
XINUSD 中国A株価指数 | 最小:1030 平均:1169 | 無料 | 最大50倍 | 最小:1030 平均:1169 | 無料 | 最大50倍 |
![]() 取引ペア | ![]() コントラクトサイズ | ![]() コントラクトサイズ |
---|---|---|
NIKJPY 日経平均株価 | 1ロット=100NIK | 1ロット=100NIK |
SPXUSD S&P500 | 1ロット=10SPX | 1ロット=10SPX |
DJIUSD ダウジョーンズ | 1ロット=10DJI | 1ロット=10DJI |
NDXUSD ナスダック | 1ロット=10NDX | 1ロット=10NDX |
ESXEUR 欧州ユーロ株価指数 | 1ロット=10ESX | 1ロット=10ESX |
DAXEUR ドイツ株価指数 | 1ロット=10DAX | 1ロット=10DAX |
F40EUR フランス株価指数 | 1ロット=10F40 | 1ロット=10F40 |
IBXEUR スペイン欧株価指数 | 1ロット=10IBX | 1ロット=10IBX |
FTSGBP イギリス株価指数 | 1ロット=10FTS | 1ロット=10FTS |
ASXAUD 豪株価指数 | 1ロット=10ASX | 1ロット=10ASX |
HSIHKD 香港株価指数 | 1ロット=10HSI | 1ロット=10HSI |
XINUSD 中国A株価指数 | 1ロット=10XIN | 1ロット=10XIN |
↓今だけ限定の無料500円のキャッシュバック、無料VPSプロモーション開催中↓
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
FXONスタンダード口座とエリート口座「エネルギーCFDペア」のスプレッド
海外FX業者FXONの「エネルギーCFDペア」のスタンダード口座、エリート口座の取引環境・条件を見てみましょう!
![]() 取引ペア | ![]() | ![]() | ![]() レバレッジ | ![]() | ![]() 取引手数料 | ![]() レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD WTI原油 | 最小:0 平均:3.1 | 無料 | 最大50倍 | 最小:0 平均:3.1 | 無料 | 最大50倍 |
BRNUSD ブレント北海原油 | 最小:0 平均:2.8 | 無料 | 最大50倍 | 最小:0 平均:2.8 | 無料 | 最大50倍 |
NGCUSD 天然ガス | 最小:16.8 平均:18.2 | 無料 | 最大50倍 | 最小:16.8 平均:18.2 | 無料 | 最大50倍 |
![]() 取引ペア | ![]() コントラクトサイズ | ![]() コントラクトサイズ |
---|---|---|
WTIUSD WTI原油 | 1ロット=1,000WTI | 1ロット=1,000WTI |
BRNUSD ブレント北海原油 | 1ロット=1,000BRT | 1ロット=1,000BRT |
NGCUSD 天然ガス | 1ロット=10,000NGC | 1ロット=10,000NGC |
↓今だけ限定の無料500円のキャッシュバック、無料VPSプロモーション開催中↓
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
FXONスタンダード口座とエリート口座「株式CFDペア」のスプレッド
海外FX業者FXONの「株式CFDペア」のスタンダード口座、エリート口座ではなんと104種類の株式ペアが選べます。
米国、日本、欧州、英国、スイス、香港と多岐に渡った個別株式をCFDで取引できます。
FXONの株式CFDペアの取引コストはしっかり安くなっており、経済ニュースのトレンドなどで現物を買ったり売ったりするよりもレバレッジで効率よく株式市場が取引できます!
↓今だけ限定の無料500円のキャッシュバック、無料VPSプロモーション開催中↓
↓取引したいペアを探す場合はこちらからすぐに確認できます!
初心者から中上級者まで取引しやすい環境のFXONで海外FXの良さを堪能しましょう!
取引口座毎の取引コスト、スプレッドなどを見るとFXONでは透明性のあるわかりやすく、安い取引コストをユーザーへ提供しようとしています。
また、情報量豊富なマイページやホームページの情報を提供しており、トレーダーも安心して取引が出来る海外FX業者であることは間違いないでしょう。
入金ボーナスがあっても、ボーナス自体は出金できないのでやはり直接的な収支は「スプレッドなどの取引コスト」です。
FXONでは派手な入金ボーナスをやらず、極力トレーダーの「実際の利益に関わる部分」に還元するスタイルを貫いており、そういった意味でも実際に口座開設してトレードする価値はあります。
一度、口座開設してみて実際の使いやすさやサービスなどを体感してみましょう!
FXONの特徴記事はこちらです!こちらも要チェックです!

↓今だけ限定の無料500円のキャッシュバック、無料VPSプロモーション開催中↓